推广 热搜: 免费赚钱app,日撸100  铸铁平台  收购ACF  回收ACF  回收ACF胶  ACF胶  求购ACF  铸铁t型槽平台  矿用门  铸铁焊接平台 

中证网股票“:重庆水务领衔 四月解禁额环比升50%我愿意为你歌词

   日期:2023-10-10     浏览:50    评论:0    
核心提示:4月份A股市场限售股解禁总量为10.14亿股,以3月29日收盘价计,解禁市值约1158.46亿元。与3月份769.86亿元的解禁市值相比,4月份解禁规模环比将上升50.59%。  其中,主板、中小板(

  4月份A股市场限售股解禁总量为10.14亿股,以3月29日收盘价计,解禁市值约1158.46亿元。与3月份769.86亿元的解禁市值相比,4月份解禁规模环比将上升50.59%。

  其中,主板、中小板(701.00,0.000,0.00%)和创业板(355.00,0.000,0.00%)股票解禁规模分别为436.97亿元、535.55亿元和185.93亿元,占比分别为37.72%、46.23%和16.05%。由此来看,4月份主板股票解禁额约占三分之一,而中小板和创业板合计解禁规模则占据三分之二,显示中小市值股票将成为当月解禁主角。

  就具体解禁类型来看,首发原股东限售股份、定向增发机构配售股份、股权分置限售股份的解禁规模分别高达1029.43亿元、91.38亿元和36.79亿元,占比分别为88.86%、7.89%和3.18%。因此,就整个4月份来看,产业资本解禁将占据主导地位,不排除产业资本套现行为的出现,对于估值较高的中小板和创业板股票来说,产业资本减持压力尤其值得防范。

  在众多股票中,重庆水务(6.47,0.050,0.78%)、碧水源(54.20,1.520,2.89%)和昊华能源(11.42,0.110,0.97%)4月份解禁数量分别为43亿股、2.44亿股和7.74亿股,解禁额预计高达276.06亿元、128.95亿元和87.55亿元,是4月份解禁规模最大的三只股票。

  4月份部分股票解禁情况

  代码 简称 可流通 最新 本期流 本期流 流通股份类型

  时间 收盘价 通数量 通市值

  (万股) (万元)

  601158.SH 重庆水务 2013-4-1 6.42 430000.00 2760600.00 首发原股东限售股份

  300070.SZ 碧水源 2013-4-22 52.68 24478.30 1289516.84 首发原股东限售股份

  601101.SH 昊华能源 2013-4-1 11.31 77417.70 875594.24 首发原股东限售股份

  002385.SZ 大北农(22.06,0.960,4.55%) 2013-4-9 21.10 35663.42 752498.07 首发原股东限售股份

  002378.SZ 章源钨业(20.55,0.030,0.15%) 2013-4-1 20.52 34898.78 716122.90 首发原股东限售股份

  002241.SZ 歌尔声学(48.68,-1.720,-3.41%) 2013-4-12 50.40 9643.42 486028.28 定向增发机构配售股份

  002393.SZ 力生制药(37.10,0.780,2.15%) 2013-4-23 36.32 9824.76 356835.26 首发原股东限售股份

  002391.SZ 长青股份(20.68,-0.430,-2.04%) 2013-4-16 21.11 15375.36 324573.85 首发原股东限售股份

  002384.SZ 东山精密(9.74,-0.220,-2.21%) 2013-4-9 9.96 24631.20 245326.75 首发原股东限售股份

  002383.SZ 合众思壮(16.55,0.150,0.91%) 2013-4-2 16.40 14040.00 230256.00 首发原股东限售股份

  002389.SZ 南洋科技(13.95,0.240,1.75%) 2013-4-15 13.71 15000.00 205650.00 首发原股东限售股份

  002387.SZ 黑牛食品(8.68,0.030,0.35%) 2013-4-15 8.65 23400.00 202410.00 首发原股东限售股份

  002672.SZ 东江环保(64.40,1.400,2.22%) 2013-4-26 63.00 2989.31 188326.63 首发原股东限售股份

  002392.SZ 北京利尔(0.00,0.000,0.00%) 2013-4-22 8.25 20671.31 170538.34 首发原股东限售股份

  002382.SZ 蓝帆股份(9.62,0.200,2.12%) 2013-4-2 9.42 18000.00 169560.00 首发原股东限售股份

  300068.SZ 南都电源(14.46,0.310,2.19%) 2013-4-22 14.15 11650.55 164855.26 首发原股东限售股份

  002005.SZ 德豪润达(8.41,0.260,3.19%) 2013-4-8 8.15 20000.00 163000.00 定向增发机构配售股份

  000581.SZ 威孚高科(38.15,0.510,1.35%) 2013-4-8 37.64 4329.44 162960.12 股权分置限售股份

  000899.SZ *ST赣能 2013-4-1 4.93 30935.92 152514.08 股权分置限售股份

  002381.SZ 双箭股份(18.03,0.140,0.78%) 2013-4-2 17.89 7500.00 134175.00 首发原股东限售股份

  002671.SZ 龙泉股份(34.80,-0.970,-2.71%) 2013-4-26 35.77 3389.23 121232.80 首发原股东限售股份

  002380.SZ 科远股份(21.81,-0.230,-1.04%) 2013-4-1 22.04 5100.00 112404.00 首发原股东限售股份

  002388.SZ 新亚制程(7.61,0.090,1.20%) 2013-4-15 7.52 14940.00 112348.80 首发原股东限售股份

  002379.SZ 鲁丰股份(11.67,0.310,2.73%) 2013-4-1 11.36 9600.00 109056.00 首发原股东限售股份

  002390.SZ 信邦制药(14.90,0.170,1.15%) 2013-4-16 14.73 6972.00 102697.56 首发原股东限售股份

  002394.SZ 联发股份(11.66,0.090,0.78%) 2013-4-23 11.57 8728.94 100993.84 首发原股东限售股份

  601012.SH 隆基股份(7.31,0.080,1.11%) 2013-4-11 7.23 13642.74 98637.04 首发原股东限售股份

  300071.SZ 华谊嘉信(0.00,0.000,0.00%) 2013-4-22 10.28 9057.38 93109.84 首发原股东限售股份

  601388.SH 怡球资源(11.19,0.060,0.54%) 2013-4-23 11.13 6618.50 73663.91 首发原股东限售股份

  002386.SZ 天原集团(7.36,0.230,3.23%) 2013-4-9 7.13 9070.76 64674.50 首发原股东限售股份

  603001.SH 奥康国际(18.01,0.040,0.22%) 2013-4-26 17.97 3594.90 64600.35 首发原股东限售股份

  300208.SZ 恒顺电气(14.62,0.170,1.18%) 2013-4-1 14.45 4400.00 63580.00 首发原股东限售股份

  代码 简称 可流通 最新 本期流 本期流 流通股份类型

  时间 收盘价 通数量 通市值

  (万股) (万元)

  300069.SZ 金利华电(12.36,-0.050,-0.40%) 2013-4-22 12.41 5084.60 63099.84 首发原股东限售股份

  002355.SZ 兴民钢圈(6.38,0.020,0.31%) 2013-4-25 6.36 9440.00 60038.40 定向增发机构配售股份

  601901.SH 方正证券(7.21,0.090,1.26%) 2013-4-15 7.12 8387.11 59716.23 首发原股东限售股份

  300067.SZ 安诺其(7.19,0.110,1.55%) 2013-4-22 7.08 8358.18 59175.89 首发原股东限售股份

  300313.SZ 天山生物(12.74,0.720,5.99%) 2013-4-25 12.02 4014.00 48248.28 首发原股东限售股份

  002272.SZ 川润股份(6.06,0.030,0.50%) 2013-4-11 6.03 7860.00 47395.80 定向增发机构配售股份

  000955.SZ ST欣龙 2013-4-25 4.99 9100.00 45409.00 定向增发机构配售股份

  002163.SZ 中航三鑫(4.85,-0.090,-1.82%) 2013-4-22 4.94 9000.00 44460.00 定向增发机构配售股份

  002668.SZ 奥马电器(14.00,0.180,1.30%) 2013-4-16 13.82 3100.00 42842.00 首发原股东限售股份

  002033.SZ 丽江旅游(17.46,0.180,1.04%) 2013-4-22 17.28 2210.00 38188.80 定向增发机构配售股份

  600660.SH 福耀玻璃(8.15,0.040,0.49%) 2013-4-22 8.11 3979.05 32270.05 股权分置限售股份

  300202.SZ 聚龙股份(42.80,1.930,4.72%) 2013-4-15 40.87 760.00 31061.20 首发原股东限售股份

  300308.SZ 中际装备(15.43,0.070,0.46%) 2013-4-10 15.36 1809.25 27790.08 首发原股东限售股份

  002670.SZ 华声股份(7.03,0.130,1.88%) 2013-4-16 6.90 2787.73 19235.36 首发原股东限售股份

  002669.SZ 康达新材(11.20,0.060,0.54%) 2013-4-16 11.14 1193.84 13299.32 首发原股东限售股份

  300204.SZ 舒泰神(46.87,1.040,2.27%) 2013-4-15 45.83 243.50 11159.61 首发原股东限售股份

  600141.SH 兴发集团(18.28,-0.050,-0.27%) 2013-4-22 18.33 568.46 10419.92 定向增发机构配售股份

  600713.SH 南京医药(4.60,0.050,1.10%) 2013-4-22 4.55 1926.54 8765.76 定向增发机构配售股份

  600734.SH 实达集团(3.92,0.080,2.08%) 2013-4-2 3.84 2030.36 7796.57 股权分置限售股份

  000688.SZ *ST朝华 2013-4-1 3.78 2011.00 7601.57 股权分置限售股份

  002593.SZ 日上集团(7.67,0.080,1.05%) 2013-4-8 7.59 910.00 6906.90 首发原股东限售股份

  002157.SZ 正邦科技(6.82,0.000,0.00%) 2013-4-1 6.82 761.60 5194.11 定向增发机构配售股份

  002100.SZ 天康生物(10.09,0.250,2.54%) 2013-4-23 9.84 507.00 4988.88 定向增发机构配售股份

  600225.SH 天津松江(4.09,0.000,0.00%) 2013-4-1 4.09 1105.50 4521.50 股权分置限售股份

  600077.SH 宋都股份(5.84,0.140,2.46%) 2013-4-1 5.70 746.89 4257.26 股权激励一般股份

  002375.SZ 亚厦股份(22.20,0.350,1.60%) 2013-4-8 21.85 187.50 4096.88 股权激励限售股份

  300192.SZ 科斯伍德(9.20,0.060,0.66%) 2013-4-1 9.14 375.00 3427.50 首发原股东限售股份

  300309.SZ 吉艾科技(17.52,-1.230,-6.56%) 2013-4-10 18.75 126.21 2366.44 首发原股东限售股份

  300269.SZ 联建光电(12.73,0.220,1.76%) 2013-4-8 12.51 140.00 1751.40 首发原股东限售股份

  000498.SZ *ST路桥 2013-4-2 5.46 54.78 299.09 股权分置限售股份

  300264.SZ 佳创视讯(6.10,0.050,0.83%) 2013-4-22 6.05 42.00 254.10 首发原股东限售股份

  002660.SZ 茂硕电源(14.74,0.200,1.38%) 2013-4-1 14.54 11.70 170.12 首发原股东限售股份

 
打赏
0相关评论

网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报