推广 热搜: 免费赚钱app,日撸100  铸铁平台  收购ACF  回收ACF  回收ACF胶  ACF胶  求购ACF  铸铁t型槽平台  矿用门  铸铁焊接平台 

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告ISB是什么意思

   日期:2023-10-06     浏览:41    评论:0    
核心提示:(上接A29版) 8173 工银瑞信基金管理有限公司 0899100269 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围 8174 工银瑞信基金管理有限公司 0899054

(上接A29版)

8173 工银瑞信基金管理有限公司 0899100269 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8174 工银瑞信基金管理有限公司 0899054429 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 34.60 1,200 低价未入围

8175 工银瑞信基金管理有限公司 0899106614 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8176 工银瑞信基金管理有限公司 0899056116 中国海运(集团)总公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8177 工银瑞信基金管理有限公司 0899097761 工银瑞信添福混合型养老金产品 34.60 1,200 低价未入围

8178 工银瑞信基金管理有限公司 0899113744 工银瑞信基金一兴业银行一工银瑞信一锦和6号资产管理计划 34.60 1,200 低价未入围

8179 工银瑞信基金管理有限公司 0899065433 神华集团有限责任公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8180 工银瑞信基金管理有限公司 0899125831 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8181 工银瑞信基金管理有限公司 0899130143 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8182 工银瑞信基金管理有限公司 0899129880 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8183 工银瑞信基金管理有限公司 0899135626 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8184 工银瑞信基金管理有限公司 0899107483 工银瑞信添祥混合型养老金产品 34.60 1,200 低价未入围

8185 工银瑞信基金管理有限公司 0899107868 工银瑞信添泰混合型养老金产品 34.60 1,200 低价未入围

8186 工银瑞信基金管理有限公司 0899055269 中国石油化工集团公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8187 工银瑞信基金管理有限公司 0899060935 四川省电力公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8188 工银瑞信基金管理有限公司 0899053897 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8189 工银瑞信基金管理有限公司 0899091333 中国人寿保险(集团)公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益型组合 34.60 1,200 低价未入围

展开全文

(上接A29版)

8173 工银瑞信基金管理有限公司 0899100269 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8174 工银瑞信基金管理有限公司 0899054429 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 34.60 1,200 低价未入围

8175 工银瑞信基金管理有限公司 0899106614 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8176 工银瑞信基金管理有限公司 0899056116 中国海运(集团)总公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8177 工银瑞信基金管理有限公司 0899097761 工银瑞信添福混合型养老金产品 34.60 1,200 低价未入围

8178 工银瑞信基金管理有限公司 0899113744 工银瑞信基金一兴业银行一工银瑞信一锦和6号资产管理计划 34.60 1,200 低价未入围

8179 工银瑞信基金管理有限公司 0899065433 神华集团有限责任公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8180 工银瑞信基金管理有限公司 0899125831 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8181 工银瑞信基金管理有限公司 0899130143 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8182 工银瑞信基金管理有限公司 0899129880 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8183 工银瑞信基金管理有限公司 0899135626 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 34.60 1,200 低价未入围

8184 工银瑞信基金管理有限公司 0899107483 工银瑞信添祥混合型养老金产品 34.60 1,200 低价未入围

8185 工银瑞信基金管理有限公司 0899107868 工银瑞信添泰混合型养老金产品 34.60 1,200 低价未入围

8186 工银瑞信基金管理有限公司 0899055269 中国石油化工集团公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8187 工银瑞信基金管理有限公司 0899060935 四川省电力公司企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8188 工银瑞信基金管理有限公司 0899053897 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 34.60 1,200 低价未入围

8189 工银瑞信基金管理有限公司 0899091333 中国人寿保险(集团)公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益型组合 34.60 1,200 低价未入围

 
打赏
0相关评论

网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报