证券时报·数据宝统计,截至7月28日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。联测科技连续17日主力资金净流入,排名第一;蓝盾退连续15日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入5.72亿元,云铝股份紧随其后,9天累计净流入4.57亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,三旺通信占比排名居首,该股近7日跌5.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|
300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 5.72 | 11.39 | 3.81 |
000807 | 云铝股份 | 9 | 4.57 | 7.24 | 15.51 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 2.67 | 5.21 | 9.57 |
600600 | 青岛啤酒 | 8 | 2.19 | 4.56 | -0.04 |
601880 | 辽港股份 | 7 | 1.33 | 11.06 | 5.13 |
603786 | 科博达 | 6 | 1.23 | 9.56 | 7.50 |
300762 | 上海瀚讯 | 5 | 1.17 | 4.51 | 28.33 |
688235 | 百济神州 | 7 | 1.15 | 7.19 | 13.51 |
603833 | 欧派家居 | 9 | 1.03 | 3.10 | 20.59 |
000035 | 中国天楹 | 5 | 0.97 | 12.11 | 10.23 |
688569 | 铁科轨道 | 11 | 0.86 | 6.98 | 8.83 |
600022 | 山东钢铁 | 5 | 0.82 | 7.16 | 9.15 |
002945 | 华林证券 | 6 | 0.78 | 6.93 | 6.84 |
000825 | 太钢不锈 | 8 | 0.76 | 9.33 | 8.56 |
600808 | 马钢股份 | 5 | 0.70 | 9.32 | 11.24 |
688506 | 百利天恒 | 5 | 0.70 | 13.36 | 16.68 |
002841 | 视源股份 | 7 | 0.69 | 9.01 | -0.83 |
002959 | 小熊电器 | 8 | 0.63 | 5.37 | -0.37 |
688123 | 聚辰股份 | 5 | 0.61 | 5.33 | 2.14 |
002523 | 天桥起重 | 10 | 0.61 | 9.81 | 3.79 |
688443 | 智翔金泰 | 5 | 0.54 | 9.26 | 13.27 |
300558 | 贝达药业 | 8 | 0.53 | 3.74 | 12.34 |
300860 | 锋尚文化 | 6 | 0.52 | 8.74 | 3.10 |
601929 | 吉视传媒 | 6 | 0.49 | 6.02 | 5.85 |
300633 | 开立医疗 | 5 | 0.47 | 5.02 | 0.90 |
688212 | 澳华内镜 | 9 | 0.44 | 6.30 | -3.88 |
603619 | 中曼石油 | 6 | 0.43 | 5.18 | 1.59 |
600189 | 泉阳泉 | 6 | 0.40 | 7.58 | 9.81 |
300357 | 我武生物 | 5 | 0.39 | 3.10 | 14.76 |
002294 | 信立泰 | 6 | 0.38 | 7.34 | 6.09 |
300490 | 华自科技 | 5 | 0.35 | 6.20 | 1.05 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.34 | 4.82 | 3.80 |
688439 | 振华风光 | 5 | 0.34 | 5.74 | -4.17 |
600653 | 申华控股 | 6 | 0.33 | 5.53 | 8.51 |
002130 | 沃尔核材 | 6 | 0.31 | 4.18 | -2.04 |
601326 | 秦港股份 | 5 | 0.31 | 7.13 | 4.63 |
002501 | 利源股份 | 6 | 0.31 | 6.94 | 12.84 |
603885 | 吉祥航空 | 5 | 0.29 | 2.53 | 6.37 |
300887 | 谱尼测试 | 5 | 0.27 | 7.66 | 5.34 |
300529 | 健帆生物 | 6 | 0.27 | 2.61 | 11.47 |
301367 | 怡和嘉业 | 6 | 0.24 | 3.06 | 7.66 |
603088 | 宁波精达 | 5 | 0.21 | 3.65 | 11.32 |
300300 | 海峡创新 | 5 | 0.20 | 7.07 | 8.00 |
688618 | 三旺通信 | 7 | 0.20 | 18.33 | -5.06 |
601008 | 连云港 | 7 | 0.19 | 6.74 | 3.47 |
300297 | 蓝盾退 | 15 | 0.18 | 9.26 | -52.08 |
600562 | 国睿科技 | 5 | 0.17 | 4.56 | 2.52 |
600756 | 浪潮软件 | 5 | 0.14 | 2.72 | 0.33 |
688285 | 高铁电气 | 6 | 0.13 | 11.12 | 2.34 |
002685 | 华东重机 | 5 | 0.13 | 4.47 | 2.95 |
002726 | 龙大美食 | 7 | 0.13 | 5.08 | 4.48 |
605377 | 华旺科技 | 6 | 0.12 | 4.64 | 1.48 |
688113 | 联测科技 | 17 | 0.12 | 15.13 | 1.71 |
603733 | 仙鹤股份 | 5 | 0.12 | 3.27 | 3.07 |
600396 | *ST金山 | 9 | 0.11 | 13.81 | 2.12 |
600960 | 渤海汽车 | 6 | 0.11 | 3.41 | 3.17 |
300631 | 久吾高科 | 7 | 0.09 | 4.16 | 0.55 |
603797 | 联泰环保 | 5 | 0.09 | 6.61 | 2.83 |
688375 | 国博电子 | 5 | 0.08 | 4.52 | 7.65 |
603519 | 立霸股份 | 6 | 0.08 | 3.93 | -1.25 |
688479 | 友车科技 | 5 | 0.07 | 5.30 | 0.93 |
000702 | 正虹科技 | 5 | 0.07 | 3.18 | 4.34 |
603041 | 美思德 | 5 | 0.07 | 7.02 | 1.39 |
601616 | 广电电气 | 5 | 0.06 | 5.80 | 2.68 |
002420 | 毅昌科技 | 5 | 0.06 | 4.89 | 2.79 |
688085 | 三友医疗 | 5 | 0.06 | 4.50 | 5.18 |
603235 | 天新药业 | 5 | 0.06 | 5.45 | 0.79 |
300187 | 永清环保 | 5 | 0.05 | 2.77 | 1.49 |
688155 | 先惠技术 | 7 | 0.05 | 4.53 | -2.41 |
688201 | 信安世纪 | 5 | 0.04 | 2.39 | 9.42 |
002218 | 拓日新能 | 5 | 0.04 | 2.23 | 1.29 |
688665 | 四方光电 | 5 | 0.03 | 3.46 | -3.25 |
688367 | 工大高科 | 6 | 0.03 | 4.89 | 1.41 |
603700 | 宁水集团 | 6 | 0.03 | 1.94 | 0.14 |
688010 | 福光股份 | 6 | 0.03 | 2.94 | -2.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。