证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3164.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为5666.42亿元。到目前为止今日有509只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科源制药、康泰生物、凯美特气等,乖离率分别为14.24%、8.60%、7.82%;立高食品、珀莱雅、中视传媒等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
301281 | 科源制药 | 20.01 | 32.03 | 27.98 | 31.97 | 14.24 |
300601 | 康泰生物 | 14.26 | 4.30 | 26.27 | 28.53 | 8.60 |
002549 | 凯美特气 | 10.02 | 5.31 | 11.10 | 11.97 | 7.82 |
000656 | 金科股份 | 10.07 | 15.48 | 1.42 | 1.53 | 7.75 |
603918 | 金桥信息 | 9.62 | 20.48 | 26.45 | 28.49 | 7.72 |
600936 | 广西广电 | 9.90 | 1.93 | 3.93 | 4.22 | 7.32 |
301203 | 国泰环保 | 10.79 | 47.82 | 42.25 | 44.96 | 6.42 |
001210 | 金房能源 | 9.99 | 11.62 | 23.43 | 24.88 | 6.21 |
002123 | 梦网科技 | 7.91 | 8.87 | 15.07 | 15.97 | 5.99 |
600355 | 精伦电子 | 9.94 | 11.25 | 3.44 | 3.65 | 5.98 |
000670 | 盈方微 | 10.03 | 7.09 | 7.01 | 7.35 | 4.82 |
300567 | 精测电子 | 8.07 | 2.83 | 85.19 | 89.21 | 4.72 |
600199 | 金种子酒 | 5.90 | 3.59 | 25.39 | 26.55 | 4.55 |
605020 | 永和股份 | 6.57 | 4.11 | 31.86 | 33.26 | 4.39 |
000793 | 华闻集团 | 5.63 | 1.64 | 2.16 | 2.25 | 4.07 |
002655 | 共达电声 | 10.04 | 3.91 | 13.59 | 14.14 | 4.06 |
002156 | 通富微电 | 6.11 | 7.80 | 23.57 | 24.49 | 3.90 |
603291 | 联合水务 | 10.00 | 38.37 | 16.89 | 17.49 | 3.55 |
301004 | 嘉益股份 | 4.34 | 5.75 | 36.76 | 38.00 | 3.37 |
600238 | 海南椰岛 | 4.61 | 3.36 | 10.77 | 11.13 | 3.32 |
301190 | 善水科技 | 4.59 | 5.82 | 18.78 | 19.35 | 3.04 |
300189 | 神农科技 | 5.54 | 8.87 | 3.70 | 3.81 | 3.03 |
300591 | 万里马 | 3.08 | 4.43 | 6.17 | 6.35 | 2.98 |
300231 | 银信科技 | 4.50 | 21.14 | 10.61 | 10.92 | 2.94 |
300818 | 耐普矿机 | 4.91 | 6.15 | 27.20 | 27.98 | 2.88 |
605369 | 拱东医疗 | 4.75 | 3.96 | 58.32 | 59.97 | 2.84 |
301038 | 深水规院 | 4.94 | 21.26 | 19.40 | 19.95 | 2.84 |
000403 | 派林生物 | 3.09 | 0.57 | 19.45 | 20.00 | 2.83 |
002612 | 朗姿股份 | 3.41 | 3.36 | 22.41 | 23.04 | 2.80 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.65 | 3.39 | 3.50 | 3.60 | 2.80 |
000413 | 东旭光电 | 4.73 | 1.02 | 1.72 | 1.77 | 2.79 |
000913 | 钱江摩托 | 3.87 | 2.70 | 16.98 | 17.44 | 2.73 |
600257 | 大湖股份 | 3.13 | 8.60 | 6.41 | 6.58 | 2.72 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.91 | 1.65 | 20.44 | 20.99 | 2.67 |
300244 | 迪安诊断 | 3.18 | 0.81 | 23.09 | 23.69 | 2.61 |
603217 | 元利科技 | 3.91 | 0.68 | 25.40 | 26.05 | 2.57 |
002889 | 东方嘉盛 | 3.17 | 3.44 | 19.66 | 20.16 | 2.53 |
301080 | 百普赛斯 | 4.08 | 1.98 | 58.04 | 59.49 | 2.49 |
301277 | 新天地 | 3.86 | 8.37 | 19.20 | 19.66 | 2.41 |
603866 | 桃李面包 | 3.19 | 0.97 | 9.79 | 10.02 | 2.35 |
000799 | 酒鬼酒 | 3.60 | 3.93 | 91.90 | 94.00 | 2.29 |
601789 | 宁波建工 | 3.42 | 3.56 | 4.73 | 4.84 | 2.28 |
600389 | 江山股份 | 4.05 | 1.92 | 26.35 | 26.95 | 2.26 |
300087 | 荃银高科 | 3.11 | 3.57 | 11.04 | 11.29 | 2.23 |
002007 | 华兰生物 | 2.90 | 0.96 | 21.87 | 22.35 | 2.21 |
600313 | 农发种业 | 4.27 | 8.96 | 9.56 | 9.77 | 2.20 |
300662 | 科锐国际 | 2.43 | 1.29 | 34.28 | 35.03 | 2.18 |
600503 | 华丽家族 | 2.87 | 2.62 | 2.81 | 2.87 | 2.14 |
300456 | 赛微电子 | 4.91 | 6.02 | 25.12 | 25.65 | 2.12 |
603919 | 金徽酒 | 2.89 | 0.92 | 23.40 | 23.88 | 2.06 |
300094 | 国联水产 | 3.04 | 5.52 | 4.98 | 5.08 | 2.05 |
603696 | 安记食品 | 3.03 | 2.01 | 9.67 | 9.87 | 2.05 |
600779 | 水井坊 | 3.03 | 1.08 | 63.00 | 64.29 | 2.04 |
600881 | 亚泰集团 | 2.88 | 0.64 | 2.10 | 2.14 | 2.00 |
300142 | 沃森生物 | 3.43 | 1.69 | 26.33 | 26.85 | 1.99 |
600519 | 贵州茅台 | 2.50 | 0.24 | 1733.36 | 1767.05 | 1.94 |
300997 | 欢乐家 | 2.95 | 4.03 | 14.05 | 14.32 | 1.94 |
002326 | 永太科技 | 2.45 | 3.16 | 14.80 | 15.08 | 1.92 |
000596 | 古井贡酒 | 2.62 | 0.43 | 246.68 | 251.41 | 1.92 |
000592 | 平潭发展 | 2.47 | 1.18 | 2.44 | 2.49 | 1.88 |
300832 | 新产业 | 4.73 | 0.36 | 60.41 | 61.53 | 1.85 |
300841 | 康华生物 | 3.69 | 4.96 | 56.63 | 57.67 | 1.83 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.44 | 2.51 | 10.92 | 11.12 | 1.81 |
600605 | 汇通能源 | 3.09 | 2.34 | 19.31 | 19.66 | 1.80 |
301327 | 华宝新能 | 3.47 | 6.38 | 79.39 | 80.82 | 1.80 |
603939 | 益丰药房 | 2.15 | 0.31 | 36.36 | 36.99 | 1.73 |
000568 | 泸州老窖 | 2.14 | 0.41 | 223.13 | 226.99 | 1.73 |
300246 | 宝莱特 | 2.24 | 3.37 | 12.09 | 12.30 | 1.72 |
001215 | 千味央厨 | 1.58 | 1.96 | 66.41 | 67.55 | 1.72 |
300298 | 三诺生物 | 2.33 | 1.35 | 22.86 | 23.25 | 1.71 |
002674 | 兴业科技 | 2.60 | 1.02 | 12.78 | 13.00 | 1.71 |
001368 | 通达创智 | 4.45 | 18.85 | 25.87 | 26.30 | 1.65 |
600215 | 派斯林 | 2.72 | 3.31 | 8.56 | 8.70 | 1.64 |
600601 | 方正科技 | 1.94 | 2.06 | 3.62 | 3.68 | 1.60 |
300217 | 东方电热 | 2.08 | 2.43 | 5.80 | 5.89 | 1.59 |
603603 | *ST博天 | 2.78 | 0.88 | 3.28 | 3.33 | 1.59 |
300896 | 爱美客 | 2.87 | 1.43 | 441.23 | 448.16 | 1.57 |
300908 | 仲景食品 | 2.57 | 2.59 | 41.25 | 41.90 | 1.57 |
000848 | 承德露露 | 1.83 | 1.14 | 8.76 | 8.90 | 1.55 |
300436 | 广生堂 | 2.44 | 1.20 | 25.61 | 26.00 | 1.54 |
002435 | 长江健康 | 2.14 | 0.77 | 4.71 | 4.78 | 1.53 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.60 | 0.35 | 64.23 | 65.21 | 1.53 |
002847 | 盐津铺子 | 2.04 | 0.35 | 85.74 | 87.02 | 1.49 |
300357 | 我武生物 | 3.12 | 0.83 | 34.22 | 34.73 | 1.48 |
002901 | 大博医疗 | 2.25 | 0.57 | 30.87 | 31.32 | 1.46 |
300858 | 科拓生物 | 3.43 | 3.28 | 15.47 | 15.69 | 1.42 |
300653 | 正海生物 | 2.27 | 0.92 | 32.92 | 33.39 | 1.42 |
002907 | 华森制药 | 1.79 | 1.93 | 15.13 | 15.34 | 1.40 |
002615 | 哈尔斯 | 1.78 | 2.01 | 6.77 | 6.86 | 1.39 |
002646 | 天佑德酒 | 2.07 | 0.80 | 13.61 | 13.80 | 1.38 |
002022 | 科华生物 | 1.88 | 0.66 | 9.65 | 9.78 | 1.37 |
601099 | 太平洋 | 2.29 | 1.82 | 2.64 | 2.68 | 1.36 |
603880 | ST南卫 | 2.90 | 1.04 | 4.56 | 4.62 | 1.36 |
603029 | 天鹅股份 | 3.85 | 7.79 | 22.37 | 22.67 | 1.36 |
002881 | 美格智能 | 3.13 | 2.80 | 30.24 | 30.65 | 1.36 |
000663 | 永安林业 | 2.08 | 2.07 | 11.14 | 11.29 | 1.35 |
603711 | 香飘飘 | 2.30 | 0.35 | 18.03 | 18.27 | 1.34 |
300170 | 汉得信息 | 4.42 | 11.49 | 11.66 | 11.82 | 1.34 |
002175 | 东方智造 | 2.13 | 1.13 | 2.84 | 2.88 | 1.34 |
003042 | 中农联合 | 1.48 | 6.31 | 20.93 | 21.21 | 1.33 |
000929 | 兰州黄河 | 2.06 | 3.66 | 9.80 | 9.93 | 1.33 |
001267 | 汇绿生态 | 2.35 | 1.41 | 5.60 | 5.67 | 1.32 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3.83 | 2.01 | 27.28 | 27.64 | 1.30 |
600545 | 卓郎智能 | 2.44 | 0.61 | 2.49 | 2.52 | 1.29 |
300122 | 智飞生物 | 2.24 | 1.10 | 45.88 | 46.47 | 1.28 |
301167 | 建研设计 | 2.16 | 6.15 | 18.18 | 18.41 | 1.28 |
836149 | 旭杰科技 | 2.23 | 0.51 | 3.62 | 3.67 | 1.27 |
002515 | 金字火腿 | 1.34 | 0.84 | 4.48 | 4.54 | 1.25 |
000930 | 中粮科技 | 1.36 | 0.32 | 7.39 | 7.48 | 1.25 |
600283 | 钱江水利 | 3.26 | 3.37 | 14.71 | 14.89 | 1.24 |
300577 | 开润股份 | 1.83 | 1.08 | 16.45 | 16.65 | 1.23 |
002726 | 龙大美食 | 1.43 | 0.45 | 7.69 | 7.78 | 1.22 |
301302 | 华如科技 | 1.71 | 2.64 | 35.88 | 36.31 | 1.21 |
002342 | 巨力索具 | 2.20 | 1.94 | 4.14 | 4.19 | 1.21 |
300819 | 聚杰微纤 | 1.74 | 0.88 | 13.89 | 14.06 | 1.19 |
605300 | 佳禾食品 | 1.81 | 2.25 | 21.73 | 21.99 | 1.19 |
300113 | 顺网科技 | 2.95 | 1.88 | 15.84 | 16.03 | 1.19 |
838837 | 华原股份 | 0.87 | 2.40 | 4.60 | 4.65 | 1.17 |
603317 | 天味食品 | 1.92 | 0.52 | 14.67 | 14.84 | 1.17 |
600598 | 北大荒 | 1.79 | 0.93 | 14.03 | 14.19 | 1.17 |
603589 | 口子窖 | 2.13 | 0.81 | 53.08 | 53.70 | 1.16 |
600976 | 健民集团 | 2.35 | 0.98 | 69.89 | 70.70 | 1.16 |
000779 | 甘咨询 | 2.09 | 1.68 | 11.61 | 11.74 | 1.15 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.60 | 0.96 | 3.13 | 3.17 | 1.15 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.44 | 0.44 | 1.39 | 1.41 | 1.15 |
002465 | 海格通信 | 3.12 | 1.02 | 10.12 | 10.24 | 1.15 |
000722 | 湖南发展 | 3.13 | 2.45 | 11.73 | 11.86 | 1.14 |
300869 | 康泰医学 | 1.94 | 2.40 | 22.81 | 23.07 | 1.13 |
301367 | 怡和嘉业 | 1.70 | 4.39 | 139.99 | 141.56 | 1.12 |
002542 | 中化岩土 | 1.87 | 0.77 | 2.70 | 2.73 | 1.11 |
000858 | 五粮液 | 1.48 | 0.44 | 169.20 | 171.06 | 1.10 |
000813 | 德展健康 | 1.37 | 0.32 | 2.93 | 2.96 | 1.09 |
603719 | 良品铺子 | 1.42 | 1.17 | 24.80 | 25.07 | 1.09 |
600378 | 昊华科技 | 1.38 | 0.09 | 36.31 | 36.70 | 1.08 |
605169 | 洪通燃气 | 1.83 | 5.47 | 10.44 | 10.55 | 1.07 |
002183 | 怡亚通 | 1.34 | 0.88 | 5.23 | 5.29 | 1.07 |
000636 | 风华高科 | 2.77 | 1.85 | 16.15 | 16.32 | 1.07 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.70 | 0.98 | 7.10 | 7.17 | 1.04 |
000523 | 广州浪奇 | 2.13 | 0.89 | 3.32 | 3.35 | 1.03 |
603369 | 今世缘 | 1.12 | 0.32 | 55.50 | 56.07 | 1.02 |
600315 | 上海家化 | 0.87 | 0.62 | 27.70 | 27.98 | 1.02 |
300199 | 翰宇药业 | 2.42 | 2.60 | 10.07 | 10.17 | 1.01 |
600511 | 国药股份 | 1.90 | 0.77 | 33.43 | 33.77 | 1.01 |
605566 | 福莱蒽特 | 1.39 | 1.96 | 24.57 | 24.81 | 0.99 |
300071 | 福石控股 | 3.29 | 2.17 | 4.04 | 4.08 | 0.99 |
832491 | 奥迪威 | 0.69 | 0.43 | 10.14 | 10.24 | 0.99 |
300529 | 健帆生物 | 1.19 | 0.88 | 21.84 | 22.05 | 0.98 |
300482 | 万孚生物 | 1.88 | 1.05 | 26.79 | 27.05 | 0.98 |
000019 | 深粮控股 | 1.57 | 4.00 | 7.68 | 7.75 | 0.96 |
300584 | 海辰药业 | 1.64 | 1.85 | 22.65 | 22.87 | 0.96 |
600371 | 万向德农 | 1.60 | 1.84 | 11.94 | 12.05 | 0.96 |
300873 | 海晨股份 | 1.12 | 1.23 | 20.55 | 20.74 | 0.94 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.66 | 0.89 | 1.91 | 1.93 | 0.94 |
300381 | 溢多利 | 1.87 | 0.67 | 7.03 | 7.10 | 0.94 |
002566 | 益盛药业 | 1.31 | 1.32 | 8.40 | 8.48 | 0.93 |
300927 | 江天化学 | 1.90 | 1.21 | 17.04 | 17.20 | 0.93 |
603137 | 恒尚节能 | 1.31 | 6.03 | 19.95 | 20.13 | 0.92 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.32 | 0.35 | 1.53 | 1.54 | 0.92 |
301363 | 美好医疗 | 1.78 | 1.45 | 42.59 | 42.98 | 0.92 |
301239 | 普瑞眼科 | 3.49 | 3.08 | 102.91 | 103.85 | 0.91 |
002030 | 达安基因 | 1.23 | 0.50 | 9.80 | 9.89 | 0.90 |
300347 | 泰格医药 | 3.02 | 1.67 | 62.96 | 63.52 | 0.89 |
300463 | 迈克生物 | 1.21 | 0.67 | 14.87 | 15.00 | 0.89 |
600186 | 莲花健康 | 1.37 | 0.97 | 2.94 | 2.97 | 0.88 |
300025 | 华星创业 | 3.65 | 3.18 | 12.96 | 13.07 | 0.88 |
301223 | 中荣股份 | 3.06 | 8.89 | 19.72 | 19.89 | 0.87 |
603307 | 扬州金泉 | 3.77 | 5.25 | 48.04 | 48.46 | 0.87 |
002394 | 联发股份 | 1.29 | 1.31 | 8.54 | 8.61 | 0.87 |
000703 | 恒逸石化 | 1.58 | 0.26 | 7.00 | 7.06 | 0.86 |
603976 | 正川股份 | 1.41 | 0.31 | 19.25 | 19.41 | 0.85 |
603209 | 兴通股份 | 1.21 | 0.40 | 20.74 | 20.92 | 0.85 |
002950 | 奥美医疗 | 1.55 | 0.78 | 10.39 | 10.48 | 0.85 |
002650 | 加加食品 | 1.25 | 0.75 | 4.03 | 4.06 | 0.84 |
301272 | 英华特 | 2.20 | 17.66 | 67.58 | 68.15 | 0.84 |
600715 | 文投控股 | 0.91 | 1.79 | 2.20 | 2.22 | 0.82 |
002661 | 克明食品 | 0.78 | 1.19 | 10.30 | 10.38 | 0.82 |
600419 | 天润乳业 | 1.84 | 2.69 | 15.95 | 16.08 | 0.82 |
833394 | 民士达 | 2.25 | 1.28 | 16.24 | 16.37 | 0.80 |
002304 | 洋河股份 | 1.70 | 0.28 | 132.36 | 133.40 | 0.79 |
300009 | 安科生物 | 1.20 | 0.72 | 10.08 | 10.16 | 0.77 |
603566 | 普莱柯 | 1.39 | 0.65 | 23.10 | 23.27 | 0.75 |
300284 | 苏交科 | 1.15 | 0.74 | 6.12 | 6.17 | 0.75 |
002840 | 华统股份 | 2.24 | 0.99 | 18.12 | 18.26 | 0.75 |
000061 | 农产品 | 1.20 | 0.45 | 6.68 | 6.73 | 0.75 |
301323 | 新莱福 | 2.38 | 23.78 | 49.01 | 49.37 | 0.73 |
300408 | 三环集团 | 1.78 | 0.42 | 31.86 | 32.09 | 0.73 |
600083 | 博信股份 | 1.63 | 4.13 | 7.45 | 7.50 | 0.73 |
300355 | 蒙草生态 | 1.69 | 3.07 | 3.59 | 3.62 | 0.72 |
300994 | 久祺股份 | 1.09 | 2.00 | 15.60 | 15.71 | 0.72 |
002089 | *ST新海 | 1.80 | 2.14 | 1.12 | 1.13 | 0.71 |
600613 | 神奇制药 | 1.34 | 0.90 | 6.74 | 6.79 | 0.71 |
600196 | 复星医药 | 0.92 | 0.41 | 30.53 | 30.75 | 0.71 |
300006 | 莱美药业 | 0.88 | 1.15 | 3.41 | 3.43 | 0.70 |
002442 | 龙星化工 | 0.98 | 0.80 | 5.11 | 5.15 | 0.70 |
000505 | 京粮控股 | 1.39 | 1.36 | 7.96 | 8.02 | 0.70 |
300289 | 利德曼 | 1.41 | 0.55 | 5.71 | 5.75 | 0.70 |
600996 | 贵广网络 | 1.34 | 0.89 | 9.74 | 9.81 | 0.70 |
301258 | 富士莱 | 1.39 | 7.07 | 39.05 | 39.32 | 0.70 |
000750 | 国海证券 | 1.17 | 0.41 | 3.45 | 3.47 | 0.70 |
002575 | 群兴玩具 | 0.97 | 0.38 | 5.19 | 5.23 | 0.69 |
600258 | 首旅酒店 | 0.90 | 0.94 | 19.97 | 20.11 | 0.68 |
600161 | 天坛生物 | 0.85 | 0.19 | 24.85 | 25.02 | 0.68 |
600149 | 廊坊发展 | 1.43 | 1.29 | 5.62 | 5.66 | 0.68 |
300119 | 瑞普生物 | 0.92 | 0.50 | 18.46 | 18.58 | 0.67 |
600097 | 开创国际 | 0.63 | 0.41 | 9.60 | 9.66 | 0.67 |
002444 | 巨星科技 | 0.97 | 0.47 | 22.81 | 22.96 | 0.67 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.95 | 0.68 | 18.01 | 18.13 | 0.67 |
600272 | 开开实业 | 1.11 | 1.16 | 9.01 | 9.07 | 0.67 |
300942 | 易瑞生物 | 1.11 | 1.41 | 12.62 | 12.70 | 0.67 |
600962 | 国投中鲁 | 1.29 | 0.63 | 11.72 | 11.80 | 0.67 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.28 | 1.57 | 15.67 | 15.77 | 0.66 |
600073 | 上海梅林 | 1.20 | 0.84 | 7.56 | 7.61 | 0.66 |
002932 | 明德生物 | 0.54 | 0.82 | 23.85 | 24.01 | 0.65 |
301103 | 何氏眼科 | 1.52 | 2.18 | 39.16 | 39.42 | 0.65 |
600259 | 广晟有色 | 0.58 | 0.61 | 36.40 | 36.64 | 0.65 |
603288 | 海天味业 | 1.56 | 0.16 | 44.51 | 44.80 | 0.65 |
300003 | 乐普医疗 | 0.90 | 0.29 | 21.16 | 21.29 | 0.63 |
600070 | ST富润 | 0.70 | 0.48 | 2.84 | 2.86 | 0.63 |
603979 | 金诚信 | 0.59 | 0.29 | 32.23 | 32.43 | 0.63 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.54 | 1.15 | 9.81 | 9.87 | 0.63 |
300363 | 博腾股份 | 2.27 | 1.70 | 27.31 | 27.48 | 0.63 |
000430 | 张家界 | 1.05 | 1.27 | 7.62 | 7.67 | 0.63 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.99 | 1.29 | 11.15 | 11.22 | 0.63 |
002752 | 昇兴股份 | 1.47 | 0.65 | 4.79 | 4.82 | 0.63 |
002626 | 金达威 | 0.81 | 0.53 | 18.54 | 18.66 | 0.63 |
600249 | 两面针 | 1.11 | 0.87 | 5.44 | 5.47 | 0.63 |
002318 | 久立特材 | 1.00 | 0.32 | 17.14 | 17.25 | 0.62 |
000518 | 四环生物 | 0.77 | 0.42 | 2.59 | 2.61 | 0.62 |
002489 | 浙江永强 | 0.76 | 0.80 | 3.94 | 3.96 | 0.61 |
002891 | 中宠股份 | 1.02 | 0.91 | 24.70 | 24.85 | 0.61 |
603020 | 爱普股份 | 1.08 | 0.54 | 9.28 | 9.34 | 0.60 |
300171 | 东富龙 | 0.94 | 0.42 | 21.24 | 21.37 | 0.60 |
603718 | 海利生物 | 1.07 | 0.39 | 9.41 | 9.47 | 0.59 |
603882 | 金域医学 | 0.74 | 0.65 | 70.55 | 70.97 | 0.59 |
000950 | 重药控股 | 0.82 | 0.61 | 6.10 | 6.14 | 0.59 |
600512 | 腾达建设 | 1.10 | 1.22 | 2.74 | 2.76 | 0.58 |
002067 | 景兴纸业 | 0.86 | 0.51 | 3.48 | 3.50 | 0.57 |
300343 | 联创股份 | 2.58 | 4.34 | 8.70 | 8.75 | 0.57 |
002629 | 仁智股份 | 1.05 | 1.09 | 3.83 | 3.85 | 0.57 |
603699 | 纽威股份 | 1.45 | 0.58 | 15.32 | 15.41 | 0.57 |
834261 | 一诺威 | 0.95 | 0.10 | 8.46 | 8.51 | 0.57 |
600645 | 中源协和 | 0.82 | 0.58 | 17.02 | 17.12 | 0.56 |
300326 | 凯利泰 | 0.93 | 0.59 | 6.46 | 6.50 | 0.56 |
600059 | 古越龙山 | 0.93 | 0.78 | 10.85 | 10.91 | 0.55 |
603995 | 甬金股份 | 1.10 | 0.33 | 23.67 | 23.80 | 0.55 |
000665 | 湖北广电 | 1.09 | 1.32 | 5.53 | 5.56 | 0.54 |
002628 | 成都路桥 | 0.90 | 0.71 | 3.33 | 3.35 | 0.54 |
002395 | 双象股份 | 1.49 | 4.93 | 11.52 | 11.58 | 0.54 |
300732 | 设研院 | 1.10 | 1.29 | 10.04 | 10.09 | 0.54 |
002682 | 龙洲股份 | 1.23 | 0.92 | 4.11 | 4.13 | 0.54 |
301108 | 洁雅股份 | 1.43 | 1.34 | 35.91 | 36.10 | 0.53 |
300682 | 朗新科技 | 1.80 | 0.56 | 21.35 | 21.46 | 0.53 |
000869 | 张裕A | 1.10 | 0.22 | 31.20 | 31.36 | 0.52 |
600702 | 舍得酒业 | 1.85 | 2.52 | 130.36 | 131.04 | 0.52 |
600556 | 天下秀 | 1.15 | 1.07 | 6.97 | 7.01 | 0.52 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.97 | 1.43 | 34.06 | 34.23 | 0.51 |
300021 | 大禹节水 | 1.38 | 1.12 | 5.10 | 5.13 | 0.51 |
300676 | 华大基因 | 0.85 | 0.26 | 57.61 | 57.90 | 0.51 |
833230 | 欧康医药 | 0.69 | 0.15 | 8.71 | 8.75 | 0.51 |
002142 | 宁波银行 | 0.32 | 0.25 | 24.61 | 24.73 | 0.50 |
603222 | 济民医疗 | 1.11 | 2.18 | 9.94 | 9.99 | 0.50 |
603322 | 超讯通信 | 1.07 | 3.48 | 26.39 | 26.52 | 0.50 |
002799 | 环球印务 | 1.11 | 0.60 | 10.85 | 10.90 | 0.50 |
002755 | 奥赛康 | 1.00 | 0.34 | 8.05 | 8.09 | 0.50 |
600830 | 香溢融通 | 0.92 | 1.26 | 6.52 | 6.55 | 0.49 |
000605 | 渤海股份 | 1.55 | 1.42 | 6.54 | 6.57 | 0.49 |
430090 | 同辉信息 | 0.40 | 0.31 | 2.47 | 2.48 | 0.49 |
831370 | 新安洁 | 1.22 | 0.08 | 2.48 | 2.49 | 0.48 |
002567 | 唐人神 | 1.13 | 1.97 | 7.15 | 7.18 | 0.48 |
300767 | 震安科技 | 0.42 | 1.87 | 23.59 | 23.70 | 0.47 |
601375 | 中原证券 | 0.79 | 0.47 | 3.79 | 3.81 | 0.47 |
002012 | 凯恩股份 | 1.11 | 1.57 | 6.32 | 6.35 | 0.47 |
300443 | 金雷股份 | 1.09 | 2.92 | 33.34 | 33.50 | 0.47 |
300111 | 向日葵 | 2.05 | 0.78 | 2.98 | 2.99 | 0.47 |
600191 | 华资实业 | 1.36 | 0.68 | 5.95 | 5.98 | 0.47 |
603808 | 歌力思 | 0.84 | 0.44 | 13.20 | 13.26 | 0.47 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.78 | 1.06 | 3.85 | 3.87 | 0.47 |
605009 | 豪悦护理 | 1.33 | 1.54 | 44.68 | 44.89 | 0.47 |
600587 | 新华医疗 | 1.76 | 0.78 | 31.63 | 31.77 | 0.45 |
301058 | 中粮科工 | 1.61 | 1.77 | 13.85 | 13.91 | 0.45 |
300966 | 共同药业 | 1.55 | 1.27 | 22.12 | 22.22 | 0.44 |
603079 | 圣达生物 | 0.32 | 0.26 | 12.64 | 12.70 | 0.44 |
831641 | 格利尔 | 0.33 | 0.19 | 9.07 | 9.11 | 0.44 |
300267 | 尔康制药 | 0.63 | 0.70 | 3.18 | 3.19 | 0.44 |
600285 | 羚锐制药 | 0.87 | 0.59 | 15.00 | 15.07 | 0.44 |
605069 | 正和生态 | 0.88 | 1.39 | 9.12 | 9.16 | 0.44 |
002958 | 青农商行 | 0.73 | 0.21 | 2.74 | 2.75 | 0.44 |
300829 | 金丹科技 | 0.66 | 0.74 | 21.24 | 21.33 | 0.43 |
300495 | *ST美尚 | 2.17 | 1.22 | 1.87 | 1.88 | 0.43 |
300703 | 创源股份 | 0.73 | 0.70 | 9.65 | 9.69 | 0.41 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.10 | 1.00 | 17.45 | 17.52 | 0.41 |
301115 | 建科股份 | 0.70 | 0.74 | 23.04 | 23.13 | 0.41 |
601018 | 宁波港 | 0.87 | 0.08 | 3.45 | 3.46 | 0.41 |
300999 | 金龙鱼 | 0.73 | 0.94 | 40.12 | 40.28 | 0.40 |
603538 | 美诺华 | 1.12 | 1.17 | 17.14 | 17.21 | 0.40 |
603188 | 亚邦股份 | 0.57 | 0.29 | 3.54 | 3.55 | 0.40 |
832419 | 路斯股份 | 0.99 | 0.45 | 8.12 | 8.15 | 0.39 |
600548 | 深高速 | 0.77 | 0.07 | 9.15 | 9.19 | 0.39 |
301136 | 招标股份 | 0.92 | 2.72 | 14.24 | 14.30 | 0.39 |
300197 | 节能铁汉 | 1.59 | 1.21 | 2.55 | 2.56 | 0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。