上证指数昨日下跌0.47%,收报3240.36点。当天,北向资金合计成交1138.86亿元,成交净买入17.42亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3134只个股,环比上一日,增持的有1390只,减持的有1327只。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月20日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3134只个股,合计持股量1273.38亿股,相比上一个交易日,持股总量减少9059.11万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有147只,环比增幅最大的是深城交,陆股通最新持有27.53万股,持股量环比增幅达137550.00%,昨日该股下跌3.31%,全天换手率为5.72%,主力资金净流出3349.91万元;其次是联动科技、军信股份,陆股通最新持股量分别为4.79万股、7.97万股,环比增幅为47800.00%、39750.00%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,67只为沪股通标的,80只为深股通标的,其中,深市主板有33只,创业板有47只,沪市主板有44只,科创板有23只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、机械设备、医药生物行业,上榜个股有20只、20只、17只。
公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是曼恩斯特,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为92.32%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|
301091 | 深城交 | 27.53 | 137550.00 | -3.31 |
301369 | 联动科技 | 4.79 | 47800.00 | -2.64 |
301109 | 军信股份 | 7.97 | 39750.00 | -1.40 |
002401 | 中远海科 | 78.04 | 5724.20 | 1.87 |
300160 | 秀强股份 | 38.64 | 4447.45 | -1.52 |
300592 | 华凯易佰 | 28.36 | 4263.08 | -0.46 |
300533 | 冰川网络 | 12.74 | 3438.89 | -3.17 |
000936 | 华西股份 | 832.49 | 2855.04 | 4.76 |
600961 | 株冶集团 | 31.73 | 2438.40 | -0.37 |
301325 | 曼恩斯特 | 4.28 | 2417.65 | -1.10 |
300345 | 华民股份 | 62.89 | 2415.60 | 0.09 |
301048 | 金鹰重工 | 37.03 | 1992.33 | 1.39 |
688222 | 成都先导 | 21.45 | 1647.56 | -2.28 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.02 | 1570.00 | 2.81 |
301382 | 蜂助手 | 5.06 | 1388.24 | -4.44 |
300795 | 米奥会展 | 16.57 | 1372.44 | -4.96 |
300863 | 卡倍亿 | 7.50 | 1129.51 | 0.68 |
300678 | 中科信息 | 41.77 | 1100.14 | -3.80 |
688519 | 南亚新材 | 25.44 | 1072.72 | -4.13 |
301103 | 何氏眼科 | 14.56 | 1055.16 | 1.23 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有19只,增加比例最多的是盛天网络,陆股通最新持股量为313.98万股,占流通股比例为1.49%,持股占比较上一日增加了1.17%;其次是昆船智能,持股比例较上一日增加了1.14%;华西股份持股比例较上一日增加0.91%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|
300494 | 盛天网络 | 313.98 | 1.49 | 1.17 |
301311 | 昆船智能 | 79.15 | 1.32 | 1.14 |
000936 | 华西股份 | 832.49 | 0.94 | 0.91 |
301302 | 华如科技 | 56.43 | 1.43 | 0.84 |
603230 | 内蒙新华 | 282.54 | 3.16 | 0.81 |
300745 | 欣锐科技 | 212.26 | 2.14 | 0.76 |
600556 | 天下秀 | 3526.46 | 1.95 | 0.76 |
002151 | 北斗星通 | 706.32 | 1.81 | 0.68 |
002031 | 巨轮智能 | 2366.81 | 1.22 | 0.68 |
688248 | 南网科技 | 619.59 | 7.58 | 0.61 |
301330 | 熵基科技 | 96.97 | 2.12 | 0.58 |
301322 | 绿通科技 | 62.28 | 2.50 | 0.58 |
600756 | 浪潮软件 | 328.76 | 1.01 | 0.57 |
002194 | 武汉凡谷 | 960.88 | 1.89 | 0.57 |
300602 | 飞荣达 | 583.85 | 1.83 | 0.55 |
301260 | 格力博 | 121.95 | 1.07 | 0.54 |
003005 | 竞业达 | 103.52 | 2.03 | 0.52 |
001314 | 亿道信息 | 61.07 | 1.74 | 0.51 |
600391 | 航发科技 | 486.30 | 1.47 | 0.50 |
301301 | 川宁生物 | 197.49 | 0.94 | 0.48 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。