证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有775只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有卓创资讯、光库科技、万通发展等,乖离率分别为14.38%、13.16%、8.28%;精研科技、西大门、四维图新等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
301299 | 卓创资讯 | 20.00 | 31.05 | 55.65 | 63.65 | 14.38 |
300620 | 光库科技 | 20.00 | 15.88 | 57.90 | 65.52 | 13.16 |
600246 | 万通发展 | 9.93 | 3.23 | 6.13 | 6.64 | 8.28 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 5.05 | 11.51 | 12.43 | 7.99 |
002424 | 贵州百灵 | 10.03 | 10.79 | 8.05 | 8.67 | 7.73 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.77 | 21.29 | 7.68 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.98 | 4.28 | 7.65 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 11.36 | 12.19 | 7.29 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.65 | 9.67 | 10.36 | 7.11 |
000151 | 中成股份 | 10.03 | 2.74 | 11.68 | 12.51 | 7.07 |
600962 | 国投中鲁 | 9.97 | 3.14 | 11.75 | 12.58 | 7.06 |
001282 | 三联锻造 | 9.99 | 48.32 | 29.21 | 31.26 | 7.00 |
002878 | 元隆雅图 | 10.00 | 7.30 | 19.33 | 20.68 | 6.96 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.17 | 30.09 | 6.83 |
002236 | 大华股份 | 9.98 | 8.90 | 20.04 | 21.38 | 6.70 |
603108 | 润达医疗 | 10.02 | 6.74 | 14.50 | 15.37 | 6.01 |
000815 | 美利云 | 9.99 | 8.63 | 11.95 | 12.66 | 5.96 |
600343 | 航天动力 | 7.85 | 2.85 | 9.35 | 9.89 | 5.78 |
603477 | 巨星农牧 | 10.01 | 3.14 | 31.71 | 33.53 | 5.73 |
301330 | 熵基科技 | 8.96 | 28.61 | 38.88 | 41.10 | 5.72 |
002051 | 中工国际 | 7.03 | 5.10 | 11.38 | 12.03 | 5.67 |
603209 | 兴通股份 | 6.50 | 3.67 | 19.84 | 20.96 | 5.62 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.61 | 3.86 | 7.21 | 7.58 | 5.13 |
600667 | 太极实业 | 7.89 | 7.72 | 7.02 | 7.38 | 5.10 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.59 | 16.31 | 4.65 |
300475 | 香农芯创 | 6.76 | 4.67 | 26.59 | 27.80 | 4.57 |
601800 | 中国交建 | 6.29 | 1.01 | 10.67 | 11.15 | 4.52 |
603565 | 中谷物流 | 6.33 | 2.58 | 10.13 | 10.59 | 4.50 |
600767 | 退市运盛 | 7.69 | 6.21 | 0.40 | 0.42 | 4.48 |
605488 | 福莱新材 | 5.72 | 10.59 | 15.22 | 15.89 | 4.40 |
301268 | 铭利达 | 6.77 | 3.01 | 42.02 | 43.86 | 4.39 |
603081 | 大丰实业 | 6.57 | 2.92 | 16.81 | 17.52 | 4.25 |
300609 | 汇纳科技 | 9.37 | 14.37 | 26.80 | 27.91 | 4.13 |
002912 | 中新赛克 | 6.24 | 2.48 | 43.51 | 45.29 | 4.10 |
002919 | 名臣健康 | 5.55 | 3.26 | 42.24 | 43.96 | 4.08 |
001223 | 欧克科技 | 4.83 | 11.21 | 80.33 | 83.60 | 4.07 |
002368 | 太极股份 | 5.62 | 3.76 | 40.66 | 42.32 | 4.07 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.57 | 4.76 | 4.07 |
603927 | 中科软 | 5.84 | 2.36 | 39.56 | 41.15 | 4.01 |
603738 | 泰晶科技 | 4.98 | 3.70 | 15.41 | 16.02 | 3.96 |
002908 | 德生科技 | 5.56 | 9.93 | 16.99 | 17.66 | 3.92 |
002401 | 中远海科 | 6.20 | 12.39 | 26.22 | 27.23 | 3.84 |
301041 | 金百泽 | 6.92 | 25.46 | 34.68 | 36.01 | 3.84 |
002063 | 远光软件 | 4.93 | 2.89 | 9.01 | 9.36 | 3.84 |
600532 | 退市未来 | 10.17 | 3.87 | 0.63 | 0.65 | 3.83 |
600249 | 两面针 | 5.07 | 4.89 | 5.20 | 5.39 | 3.69 |
300719 | 安达维尔 | 5.14 | 4.22 | 12.82 | 13.29 | 3.67 |
000066 | 中国长城 | 5.12 | 4.07 | 14.46 | 14.99 | 3.67 |
300683 | 海特生物 | 4.26 | 1.65 | 35.68 | 36.98 | 3.66 |
603172 | 万丰股份 | 5.14 | 23.25 | 17.36 | 17.99 | 3.63 |
300862 | 蓝盾光电 | 6.29 | 4.19 | 30.00 | 31.07 | 3.57 |
000564 | ST大集 | 5.17 | 0.86 | 1.18 | 1.22 | 3.57 |
871753 | 天纺标 | 5.00 | 2.46 | 7.30 | 7.56 | 3.53 |
300374 | 中铁装配 | 5.84 | 16.24 | 17.86 | 18.49 | 3.53 |
600476 | 湘邮科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.46 |
300336 | 新文退 | 0.00 | 5.37 | 0.23 | 0.24 | 3.45 |
002189 | 中光学 | 4.42 | 3.01 | 16.93 | 17.49 | 3.28 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.27 | 2.90 | 194.31 | 200.65 | 3.26 |
601890 | 亚星锚链 | 4.59 | 4.55 | 10.39 | 10.72 | 3.22 |
300114 | 中航电测 | 4.37 | 4.76 | 47.20 | 48.69 | 3.15 |
600855 | 航天长峰 | 4.72 | 2.68 | 12.69 | 13.08 | 3.06 |
301380 | 挖金客 | 4.63 | 22.96 | 53.07 | 54.69 | 3.04 |
600053 | 九鼎投资 | 3.98 | 1.16 | 12.95 | 13.34 | 3.04 |
002279 | 久其软件 | 4.82 | 10.86 | 7.17 | 7.39 | 3.01 |
603458 | 勘设股份 | 4.31 | 3.27 | 9.64 | 9.93 | 3.01 |
300525 | 博思软件 | 5.42 | 2.76 | 16.44 | 16.93 | 2.98 |
300495 | *ST美尚 | 4.79 | 4.22 | 1.70 | 1.75 | 2.94 |
600032 | 浙江新能 | 3.71 | 7.00 | 11.94 | 12.29 | 2.90 |
300756 | 金马游乐 | 4.50 | 9.37 | 18.72 | 19.26 | 2.90 |
600378 | 昊华科技 | 3.48 | 0.40 | 33.57 | 34.53 | 2.87 |
300101 | 振芯科技 | 3.42 | 2.63 | 19.11 | 19.65 | 2.85 |
600150 | 中国船舶 | 4.29 | 2.86 | 27.89 | 28.68 | 2.83 |
300170 | 汉得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.74 | 11.04 | 2.83 |
603920 | 世运电路 | 3.94 | 2.99 | 19.01 | 19.54 | 2.80 |
600617 | 国新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.09 | 4.20 | 2.79 |
300249 | 依米康 | 5.78 | 14.57 | 10.86 | 11.16 | 2.78 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4.49 | 17.01 | 18.56 | 19.08 | 2.78 |
300922 | 天秦装备 | 3.75 | 11.78 | 19.40 | 19.94 | 2.76 |
600495 | 晋西车轴 | 5.07 | 5.38 | 4.23 | 4.35 | 2.74 |
300687 | 赛意信息 | 5.23 | 3.72 | 29.57 | 30.38 | 2.74 |
300996 | 普联软件 | 4.79 | 2.74 | 31.75 | 32.62 | 2.73 |
300075 | 数字政通 | 4.99 | 13.39 | 28.03 | 28.80 | 2.73 |
600728 | 佳都科技 | 4.50 | 6.01 | 7.46 | 7.66 | 2.71 |
300042 | 朗科科技 | 7.61 | 9.13 | 38.82 | 39.87 | 2.69 |
601390 | 中国中铁 | 4.37 | 1.18 | 7.67 | 7.88 | 2.68 |
000626 | 远大控股 | 3.80 | 2.39 | 7.19 | 7.38 | 2.67 |
002268 | 电科网安 | 3.70 | 3.33 | 29.51 | 30.30 | 2.67 |
601698 | 中国卫通 | 4.34 | 1.55 | 17.82 | 18.29 | 2.66 |
000676 | 智度股份 | 4.74 | 9.06 | 7.33 | 7.52 | 2.65 |
301169 | 零点有数 | 3.71 | 9.04 | 49.60 | 50.90 | 2.63 |
600764 | 中国海防 | 3.66 | 1.03 | 26.48 | 27.17 | 2.62 |
000516 | 国际医学 | 2.89 | 1.40 | 8.67 | 8.89 | 2.58 |
600705 | 中航产融 | 3.38 | 1.77 | 3.88 | 3.98 | 2.58 |
600242 | 退市中昌 | 4.35 | 5.43 | 0.23 | 0.24 | 2.56 |
301165 | 锐捷网络 | 4.69 | 15.59 | 58.97 | 60.48 | 2.56 |
600100 | 同方股份 | 4.11 | 6.46 | 9.15 | 9.38 | 2.54 |
600562 | 国睿科技 | 3.84 | 2.30 | 15.04 | 15.42 | 2.53 |
001267 | 汇绿生态 | 3.87 | 2.33 | 5.49 | 5.63 | 2.51 |
832876 | 慧为智能 | 3.55 | 4.90 | 7.68 | 7.87 | 2.50 |
600787 | 中储股份 | 3.26 | 1.25 | 5.57 | 5.70 | 2.40 |
600505 | 西昌电力 | 3.22 | 5.25 | 8.45 | 8.65 | 2.39 |
601186 | 中国铁建 | 3.68 | 1.37 | 10.18 | 10.42 | 2.38 |
300814 | 中富电路 | 3.75 | 17.41 | 23.79 | 24.35 | 2.37 |
601618 | 中国中冶 | 3.54 | 0.63 | 4.01 | 4.10 | 2.35 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.10 | 6.24 | 2.33 |
300732 | 设研院 | 3.79 | 3.79 | 9.89 | 10.12 | 2.30 |
300455 | 航天智装 | 3.83 | 3.03 | 11.13 | 11.39 | 2.30 |
300527 | 中船应急 | 4.06 | 4.17 | 9.01 | 9.22 | 2.29 |
300389 | 艾比森 | 3.66 | 3.94 | 19.38 | 19.82 | 2.28 |
603126 | 中材节能 | 2.85 | 2.27 | 7.76 | 7.94 | 2.27 |
301311 | 昆船智能 | 3.80 | 33.61 | 25.88 | 26.47 | 2.26 |
300906 | 日月明 | 3.95 | 5.81 | 24.17 | 24.72 | 2.26 |
600756 | 浪潮软件 | 3.67 | 4.86 | 17.42 | 17.81 | 2.23 |
000928 | 中钢国际 | 3.72 | 4.56 | 9.28 | 9.48 | 2.20 |
300516 | 久之洋 | 3.94 | 3.08 | 33.26 | 33.99 | 2.19 |
002972 | 科安达 | 2.96 | 5.36 | 12.25 | 12.51 | 2.16 |
600339 | 中油工程 | 3.63 | 1.61 | 3.92 | 4.00 | 2.15 |
300847 | 中船汉光 | 5.22 | 23.02 | 22.29 | 22.77 | 2.14 |
300140 | 中环装备 | 2.93 | 3.29 | 8.24 | 8.42 | 2.13 |
000777 | 中核科技 | 2.85 | 2.54 | 12.72 | 12.99 | 2.09 |
601061 | 中信金属 | 2.50 | 9.66 | 9.23 | 9.42 | 2.08 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.80 | 4.02 | 9.62 | 9.82 | 2.08 |
603153 | 上海建科 | 3.04 | 13.25 | 18.58 | 18.97 | 2.08 |
002205 | 国统股份 | 3.44 | 5.30 | 10.61 | 10.83 | 2.05 |
000048 | 京基智农 | 2.46 | 1.07 | 19.62 | 20.02 | 2.05 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.15 | 11.37 | 1.99 |
300380 | 安硕信息 | 4.37 | 3.65 | 19.66 | 20.05 | 1.98 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.37 | 7.52 | 1.98 |
600725 | 云维股份 | 3.44 | 0.71 | 2.66 | 2.71 | 1.96 |
002017 | 东信和平 | 3.03 | 2.41 | 16.36 | 16.68 | 1.96 |
300123 | 亚光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.97 | 7.11 | 1.95 |
601068 | 中铝国际 | 2.67 | 1.20 | 5.66 | 5.77 | 1.94 |
600990 | 四创电子 | 3.38 | 1.27 | 30.60 | 31.19 | 1.94 |
600248 | 陕西建工 | 2.58 | 4.12 | 5.06 | 5.16 | 1.94 |
002100 | 天康生物 | 3.05 | 2.26 | 7.95 | 8.10 | 1.93 |
301006 | 迈拓股份 | 3.56 | 2.13 | 24.81 | 25.28 | 1.91 |
600198 | 大唐电信 | 2.77 | 1.47 | 6.93 | 7.06 | 1.91 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.50 | 25.98 | 1.88 |
300634 | 彩讯股份 | 4.82 | 5.02 | 28.21 | 28.73 | 1.84 |
601989 | 中国重工 | 2.69 | 1.01 | 4.50 | 4.58 | 1.82 |
000059 | 华锦股份 | 2.15 | 0.84 | 6.07 | 6.18 | 1.82 |
002422 | 科伦药业 | 1.93 | 1.53 | 29.61 | 30.14 | 1.80 |
003009 | 中天火箭 | 2.45 | 8.84 | 51.85 | 52.78 | 1.80 |
002423 | 中粮资本 | 2.60 | 1.46 | 8.14 | 8.29 | 1.79 |
002181 | 粤传媒 | 3.02 | 3.93 | 5.70 | 5.80 | 1.79 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.32 | 5.41 | 1.77 |
601789 | 宁波建工 | 3.26 | 4.98 | 4.98 | 5.07 | 1.77 |
300561 | 汇金科技 | 2.40 | 7.95 | 12.98 | 13.21 | 1.74 |
600308 | 华泰股份 | 2.29 | 0.94 | 3.51 | 3.57 | 1.71 |
301167 | 建研设计 | 2.86 | 10.01 | 17.70 | 18.00 | 1.69 |
000034 | 神州数码 | 3.81 | 7.22 | 29.23 | 29.72 | 1.69 |
600061 | 国投资本 | 2.22 | 0.47 | 7.24 | 7.36 | 1.69 |
000547 | 航天发展 | 2.40 | 1.45 | 9.67 | 9.83 | 1.68 |
600718 | 东软集团 | 2.88 | 2.28 | 11.24 | 11.43 | 1.67 |
002699 | *ST美盛 | 1.92 | 3.76 | 1.56 | 1.59 | 1.66 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.18 | 1.18 | 14.73 | 14.97 | 1.66 |
600698 | 湖南天雁 | 2.69 | 0.90 | 4.51 | 4.58 | 1.64 |
300300 | 海峡创新 | 3.15 | 1.91 | 4.52 | 4.59 | 1.64 |
301191 | 菲菱科思 | 5.53 | 12.12 | 91.25 | 92.74 | 1.64 |
000506 | 中润资源 | 2.99 | 3.86 | 4.06 | 4.13 | 1.62 |
301098 | 金埔园林 | 2.46 | 4.15 | 11.49 | 11.68 | 1.62 |
300315 | 掌趣科技 | 2.38 | 11.98 | 6.35 | 6.45 | 1.61 |
600685 | 中船防务 | 2.77 | 2.61 | 28.09 | 28.54 | 1.59 |
603282 | 亚光股份 | 2.19 | 8.10 | 34.00 | 34.54 | 1.59 |
601668 | 中国建筑 | 1.83 | 0.58 | 6.03 | 6.12 | 1.56 |
300589 | 江龙船艇 | 2.58 | 6.44 | 14.50 | 14.73 | 1.56 |
300366 | 创意信息 | 3.00 | 7.64 | 12.16 | 12.35 | 1.55 |
601106 | 中国一重 | 2.17 | 0.50 | 3.24 | 3.29 | 1.54 |
300323 | 华灿光电 | 2.23 | 1.17 | 6.77 | 6.87 | 1.54 |
603693 | 江苏新能 | 1.66 | 0.61 | 13.31 | 13.51 | 1.52 |
301363 | 美好医疗 | 1.88 | 2.74 | 42.28 | 42.92 | 1.51 |
600292 | 远达环保 | 2.48 | 0.78 | 5.70 | 5.79 | 1.51 |
601611 | 中国核建 | 1.80 | 0.61 | 8.37 | 8.50 | 1.50 |
000404 | 长虹华意 | 2.15 | 3.15 | 6.55 | 6.65 | 1.50 |
301231 | 荣信文化 | 2.36 | 20.46 | 40.53 | 41.14 | 1.50 |
871478 | 巨能股份 | 1.27 | 22.55 | 18.03 | 18.30 | 1.49 |
002439 | 启明星辰 | 3.70 | 1.88 | 32.05 | 32.53 | 1.48 |
603871 | 嘉友国际 | 1.54 | 0.61 | 22.11 | 22.44 | 1.48 |
300232 | 洲明科技 | 3.95 | 4.14 | 9.59 | 9.73 | 1.48 |
300053 | 欧比特 | 3.70 | 7.47 | 14.37 | 14.58 | 1.48 |
002320 | 海峡股份 | 2.26 | 0.64 | 6.24 | 6.33 | 1.47 |
600629 | 华建集团 | 3.96 | 5.40 | 8.01 | 8.13 | 1.47 |
000953 | 河化股份 | 2.75 | 1.51 | 5.16 | 5.24 | 1.47 |
000557 | 西部创业 | 2.39 | 0.63 | 5.48 | 5.56 | 1.46 |
300877 | 金春股份 | 2.28 | 3.41 | 16.84 | 17.08 | 1.45 |
300494 | 盛天网络 | 3.28 | 7.60 | 40.61 | 41.20 | 1.45 |
600420 | 国药现代 | 2.52 | 1.21 | 11.23 | 11.39 | 1.44 |
300865 | 大宏立 | 2.45 | 2.52 | 20.59 | 20.88 | 1.43 |
600850 | 电科数字 | 2.78 | 1.30 | 25.14 | 25.50 | 1.42 |
002644 | 佛慈制药 | 2.41 | 1.60 | 11.74 | 11.91 | 1.42 |
002872 | ST天圣 | 2.41 | 0.59 | 5.03 | 5.10 | 1.39 |
002332 | 仙琚制药 | 2.60 | 1.67 | 13.99 | 14.18 | 1.39 |
002476 | 宝莫股份 | 1.85 | 1.51 | 4.34 | 4.40 | 1.38 |
001299 | 美能能源 | 2.08 | 7.80 | 15.51 | 15.72 | 1.38 |
300424 | 航新科技 | 1.86 | 3.51 | 14.07 | 14.26 | 1.38 |
000851 | 高鸿股份 | 2.43 | 3.16 | 5.81 | 5.89 | 1.38 |
600335 | 国机汽车 | 2.81 | 2.10 | 10.48 | 10.62 | 1.37 |
001205 | 盛航股份 | 2.63 | 1.36 | 20.81 | 21.09 | 1.36 |
603017 | 中衡设计 | 2.80 | 1.96 | 10.85 | 11.00 | 1.36 |
002134 | 天津普林 | 2.73 | 1.55 | 10.02 | 10.16 | 1.36 |
831039 | 国义招标 | 1.94 | 0.04 | 5.19 | 5.26 | 1.35 |
600552 | 凯盛科技 | 3.07 | 2.25 | 11.58 | 11.74 | 1.35 |
605296 | 神农集团 | 2.30 | 1.63 | 22.83 | 23.13 | 1.32 |
601727 | 上海电气 | 1.55 | 0.35 | 4.54 | 4.60 | 1.32 |
000536 | 华映科技 | 2.22 | 0.53 | 1.82 | 1.84 | 1.32 |
300839 | 博汇股份 | 2.40 | 2.33 | 13.04 | 13.21 | 1.30 |
600703 | 三安光电 | 1.68 | 1.39 | 17.34 | 17.56 | 1.29 |
300500 | 启迪设计 | 2.26 | 4.73 | 18.75 | 18.99 | 1.29 |
600571 | 信雅达 | 2.80 | 2.73 | 9.80 | 9.93 | 1.29 |
300738 | 奥飞数据 | 2.62 | 3.45 | 11.22 | 11.36 | 1.28 |
603881 | 数据港 | 3.04 | 4.02 | 25.46 | 25.79 | 1.28 |
838837 | 华原股份 | 2.86 | 2.56 | 3.91 | 3.96 | 1.28 |
300296 | 利亚德 | 1.75 | 2.48 | 6.89 | 6.98 | 1.28 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.61 | 5.68 | 1.25 |
300708 | 聚灿光电 | 3.11 | 3.61 | 10.15 | 10.28 | 1.24 |
300055 | 万邦达 | 1.38 | 0.69 | 7.26 | 7.35 | 1.24 |
601766 | 中国中车 | 1.87 | 0.42 | 6.47 | 6.55 | 1.24 |
300531 | 优博讯 | 2.08 | 1.68 | 14.56 | 14.74 | 1.24 |
002131 | 利欧股份 | 2.06 | 2.80 | 2.45 | 2.48 | 1.22 |
603007 | ST花王 | 4.10 | 1.40 | 4.27 | 4.32 | 1.22 |
300621 | 维业股份 | 2.55 | 0.96 | 9.95 | 10.07 | 1.21 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.14 | 8.24 | 1.20 |
300597 | 吉大通信 | 1.55 | 5.34 | 9.68 | 9.80 | 1.20 |
300324 | 旋极信息 | 1.90 | 1.83 | 3.18 | 3.22 | 1.19 |
300895 | 铜牛信息 | 6.57 | 22.84 | 38.63 | 39.09 | 1.19 |
600019 | 宝钢股份 | 1.57 | 0.27 | 5.75 | 5.82 | 1.18 |
301317 | 鑫磊股份 | 4.66 | 10.28 | 29.06 | 29.40 | 1.18 |
603603 | *ST博天 | 1.38 | 1.11 | 2.90 | 2.93 | 1.17 |
000922 | 佳电股份 | 2.27 | 0.84 | 12.48 | 12.63 | 1.17 |
000905 | 厦门港务 | 2.09 | 1.92 | 7.71 | 7.80 | 1.17 |
002152 | 广电运通 | 2.01 | 1.15 | 12.51 | 12.66 | 1.17 |
300400 | 劲拓股份 | 1.62 | 0.98 | 15.46 | 15.64 | 1.16 |
000070 | 特发信息 | 3.46 | 10.03 | 10.06 | 10.18 | 1.15 |
002554 | 惠博普 | 1.65 | 1.63 | 3.66 | 3.70 | 1.15 |
872808 | 曙光数创 | 3.19 | 8.74 | 68.42 | 69.20 | 1.15 |
300579 | 数字认证 | 2.54 | 2.79 | 32.69 | 33.06 | 1.14 |
603801 | 志邦家居 | 2.37 | 1.73 | 32.92 | 33.30 | 1.14 |
002893 | 京能热力 | 2.51 | 2.93 | 10.09 | 10.20 | 1.13 |
600289 | ST信通 | 1.74 | 0.53 | 2.31 | 2.34 | 1.12 |
600266 | 城建发展 | 3.31 | 2.17 | 5.56 | 5.62 | 1.12 |
601868 | 中国能建 | 1.72 | 1.72 | 2.34 | 2.37 | 1.11 |
300301 | *ST长方 | 2.82 | 0.97 | 1.80 | 1.82 | 1.11 |
002020 | 京新药业 | 0.92 | 2.04 | 12.97 | 13.11 | 1.11 |
600979 | 广安爱众 | 1.23 | 1.13 | 3.25 | 3.29 | 1.11 |
301048 | 金鹰重工 | 3.85 | 15.48 | 12.55 | 12.69 | 1.10 |
002318 | 久立特材 | 1.64 | 0.46 | 16.51 | 16.69 | 1.09 |
002278 | 神开股份 | 1.72 | 1.10 | 5.25 | 5.31 | 1.07 |
003019 | 宸展光电 | 1.80 | 2.61 | 20.12 | 20.33 | 1.07 |
003013 | 地铁设计 | 1.64 | 2.95 | 17.76 | 17.95 | 1.06 |
301175 | 中科环保 | 1.45 | 3.74 | 6.22 | 6.29 | 1.06 |
603815 | 交建股份 | 1.58 | 1.12 | 7.01 | 7.08 | 1.06 |
300168 | 万达信息 | 2.43 | 3.23 | 12.91 | 13.05 | 1.05 |
000416 | *ST民控 | 1.59 | 1.84 | 1.90 | 1.92 | 1.05 |
600271 | 航天信息 | 1.57 | 0.98 | 14.70 | 14.85 | 1.05 |
835368 | 连城数控 | 0.00 | 0.08 | 51.46 | 52.00 | 1.05 |
300346 | 南大光电 | 1.65 | 2.65 | 34.10 | 34.46 | 1.04 |
002057 | 中钢天源 | 1.65 | 1.01 | 9.78 | 9.88 | 1.04 |
300837 | 浙矿股份 | 1.36 | 1.24 | 39.00 | 39.40 | 1.03 |
600938 | 中国海油 | 1.59 | 0.99 | 18.31 | 18.50 | 1.03 |
301038 | 深水规院 | 1.74 | 18.17 | 17.95 | 18.13 | 1.03 |
002985 | 北摩高科 | 1.15 | 0.93 | 41.86 | 42.29 | 1.02 |
000020 | 深华发A | 1.81 | 0.98 | 11.17 | 11.28 | 1.02 |
300627 | 华测导航 | 2.05 | 1.16 | 29.50 | 29.80 | 1.02 |
300581 | 晨曦航空 | 2.13 | 2.19 | 10.42 | 10.53 | 1.02 |
002325 | 洪涛股份 | 2.58 | 1.61 | 1.57 | 1.59 | 1.02 |
600115 | 中国东航 | 1.27 | 0.28 | 4.74 | 4.79 | 1.01 |
300761 | 立华股份 | 2.18 | 0.34 | 19.02 | 19.21 | 1.01 |
301302 | 华如科技 | 3.23 | 8.93 | 39.86 | 40.26 | 1.01 |
300045 | 华力创通 | 3.96 | 6.56 | 11.18 | 11.29 | 1.00 |
000050 | 深天马A | 1.71 | 0.28 | 9.40 | 9.49 | 1.00 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | 0.49 | 2.81 | 2.84 | 1.00 |
300119 | 瑞普生物 | 1.51 | 0.82 | 17.27 | 17.44 | 0.98 |
603929 | 亚翔集成 | 2.11 | 1.96 | 16.31 | 16.47 | 0.98 |
301024 | 霍普股份 | 1.48 | 4.89 | 25.15 | 25.40 | 0.98 |
300102 | 乾照光电 | 2.48 | 1.31 | 6.55 | 6.61 | 0.98 |
002254 | 泰和新材 | 2.35 | 1.89 | 21.60 | 21.81 | 0.97 |
002297 | 博云新材 | 1.58 | 1.13 | 7.63 | 7.70 | 0.97 |
002178 | 延华智能 | 2.46 | 2.09 | 3.71 | 3.75 | 0.97 |
300844 | 山水比德 | 2.88 | 4.55 | 28.69 | 28.97 | 0.97 |
002379 | 宏创控股 | 1.69 | 0.59 | 4.16 | 4.20 | 0.96 |
002567 | 唐人神 | 1.51 | 2.36 | 6.67 | 6.73 | 0.96 |
003029 | 吉大正元 | 3.15 | 3.09 | 32.14 | 32.45 | 0.96 |
300405 | 科隆股份 | 1.73 | 1.16 | 5.23 | 5.28 | 0.96 |
002528 | 英飞拓 | 4.07 | 8.00 | 9.63 | 9.72 | 0.96 |
300099 | 精准信息 | 1.77 | 1.53 | 6.28 | 6.34 | 0.96 |
600039 | 四川路桥 | 2.37 | 0.38 | 9.83 | 9.92 | 0.96 |
002653 | 海思科 | 1.85 | 0.59 | 23.46 | 23.68 | 0.95 |
300454 | 深信服 | 3.77 | 1.64 | 125.31 | 126.50 | 0.95 |
603810 | 丰山集团 | 1.56 | 0.91 | 13.53 | 13.66 | 0.95 |
605090 | 九丰能源 | 1.26 | 1.34 | 21.54 | 21.74 | 0.95 |
000670 | 盈方微 | 1.58 | 2.62 | 6.36 | 6.42 | 0.94 |
601008 | 连云港 | 1.66 | 0.95 | 4.25 | 4.29 | 0.94 |
600333 | 长春燃气 | 1.28 | 0.59 | 4.72 | 4.76 | 0.93 |
600391 | 航发科技 | 1.10 | 2.03 | 20.96 | 21.15 | 0.93 |
830832 | 齐鲁华信 | 1.78 | 0.07 | 4.54 | 4.58 | 0.93 |
837046 | 亿能电力 | 1.41 | 0.84 | 4.98 | 5.03 | 0.92 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.04 | 13.16 | 0.90 |
002624 | 完美世界 | 1.77 | 4.39 | 18.83 | 19.00 | 0.90 |
300962 | 中金辐照 | 1.90 | 4.44 | 18.61 | 18.78 | 0.90 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.79 | 3.78 | 3.81 | 0.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。