5月24日沪指下跌1.28%,市场两融余额为16117.20亿元,较前一交易日增加4.97亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月24日,沪市两融余额8583.38亿元,较前一交易日增加5.59亿元;深市两融余额7531.87亿元,较前一交易日减少0.60亿元;北交所两融余额1.95亿元,较前一交易日减少195.01万元;深沪京两融余额合计16117.20亿元,较前一交易日增加4.97亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加4.03亿元;其次是非银金融、建筑装饰行业,融资余额分别增加3.92亿元、2.47亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1374只,占比42.57%,其中,138股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是邦德股份,该股最新融资余额56.11万元,较前一交易日增幅达38651.31%;股价表现上,该股当日下跌0.11%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有鹿得医疗、C英特科,融资余额增幅分别为488.28%、251.14%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨8.45%,涨幅居前的有C英特科、腾亚精工、华昌达,涨幅分别为21.66%、20.00%、20.00%。跌幅居前的有鹿得医疗、邦德股份、禾昌聚合,跌幅分别为2.25%、0.11%、0.09%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|
838171 | 邦德股份 | 56.11 | 38651.31 | -0.11 | 汽车 |
832278 | 鹿得医疗 | 12.90 | 488.28 | -2.25 | 医药生物 |
301399 | C英特科 | 2035.21 | 251.14 | 21.66 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 161.22 | 129.56 | 6.18 | 机械设备 |
301428 | C世纪恒 | 4678.09 | 86.99 | 8.88 | 通信 |
832089 | 禾昌聚合 | 49.98 | 84.02 | -0.09 | 基础化工 |
300897 | 山科智能 | 3342.46 | 63.58 | 12.32 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 1802.88 | 57.98 | 20.00 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 3963.33 | 57.59 | 4.73 | 家用电器 |
301199 | 迈赫股份 | 5463.50 | 47.65 | 16.97 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 2916.40 | 33.99 | 3.43 | 电力设备 |
301368 | 丰立智能 | 5760.16 | 33.85 | 17.20 | 机械设备 |
301255 | 通力科技 | 4093.53 | 31.90 | 5.89 | 机械设备 |
300278 | 华昌达 | 20594.53 | 30.49 | 20.00 | 机械设备 |
301382 | 蜂助手 | 7685.50 | 29.30 | 4.45 | 通信 |
301314 | 科瑞思 | 2529.74 | 29.05 | 0.21 | 通信 |
301298 | 东利机械 | 3842.91 | 28.60 | 7.49 | 汽车 |
301112 | 信邦智能 | 6740.68 | 27.35 | 4.76 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 38155.90 | 27.33 | 9.99 | 机械设备 |
601900 | 南方传媒 | 18609.29 | 26.24 | 7.26 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1824股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有148只。盖世食品融资余额降幅最大,最新融资余额2.33万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了93.78%;融资余额降幅较大的个股还有中航泰达、智立方等,融资余额分别下降了58.13%、38.27%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|
836826 | 盖世食品 | 2.33 | -93.78 | -0.13 | 食品饮料 |
836263 | 中航泰达 | 25.82 | -58.13 | 0.56 | 环保 |
301312 | 智立方 | 7574.38 | -38.27 | -1.03 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 43191.63 | -36.66 | -9.98 | 电子 |
430139 | 华岭股份 | 37.83 | -34.30 | 0.70 | 电子 |
832885 | 星辰科技 | 32.48 | -32.43 | 2.36 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 74632.87 | -31.89 | 1.80 | 电气设备 |
301361 | 众智科技 | 3471.09 | -30.20 | -5.29 | 电力设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 3839.65 | -29.39 | 0.05 | 通信 |
688048 | 长光华芯 | 15272.28 | -28.58 | 7.56 | 通信 |
688389 | 普门科技 | 4279.13 | -27.23 | -0.83 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 2269.29 | -26.20 | 3.12 | 化工 |
430510 | 丰光精密 | 42.81 | -23.05 | 5.41 | 机械设备 |
000795 | 英洛华 | 8119.62 | -21.87 | -0.16 | 有色金属 |
688486 | 龙迅股份 | 3347.77 | -21.70 | 2.50 |
|
688062 | 迈威生物 | 2171.80 | -19.63 | -3.48 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 1789.61 | -19.51 | 19.99 | 机械设备 |
688025 | 杰普特 | 15227.05 | -18.60 | 4.77 | 电子 |
835857 | 百甲科技 | 7.11 | -16.18 | 0.29 | 建筑装饰 |
001328 | 登康口腔 | 7915.26 | -15.61 | -2.81 | 美容护理 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。